Tarifs / disponibilités

        

 

 

 

 

Grille tarifaire et disponibilités :

Tarifs toutes charges comprises sauf dépassement du forfait électricité de 25 Euros/semaine, hors taxe de séjour en sus.

 

Réservez en ligne !

Vous pouvez réserver en toute sécurité votre séjour sur une page sécurisée par notre prestataire français spécialiste du paiement en ligne PayPlug1.

Vous ne payez que l'acompte (= 25 % du montant), le solde est à régler 1 mois avant votre entrée dans la location.

  

   

  

  

Semaine

Dates séjour Nombre
nuitées
Prix € * Acompte € Réservation en ligne
01 30/12/23 - 06/01/24 7 595 148,75
02 07/01/23 - 14/01/23 7 350 87,50
03 14/01/23 - 21/01/23 7 350 87,50
04 21/01/23 - 28/01/23 7 350 87,50
05 28/01/23 - 04/02/23 7 389 97,25
06 04/02/23 - 11/02/23 7 595 148,75
07 11/02/23 - 18/02/23 7     X
08 18/02/23 - 25/02/23 7     X
09 25/02/23 - 04/03/23 7 595 148,75
10 04/03/23 - 11/03/23 7 350 87,50
11 11/03/23 - 18/03/23 7 350 87,50
12 18/03/23 - 25/03/23 7 350 87,50
13 25/03/23 - 01/04/23 7 350 87,50
14 01/04/23 - 08/04/23 7 350 87,50
15 08/04/23 - 15/04/23 7     X
16 15/04/23 - 22/04/23 7     X
17 22/04/23 - 29/04/23 7 409 102,25
18 29/04/23 - 06/05/23 7 409 102,25
19 06/05/23 - 13/05/23 7     X
20 13/05/23 - 20/05/23 7     X
21 20/05/23 - 27/05/23 7 318 79,50
22 27/05/23 - 03/06/23 7 318 79,50
23 03/06/23 - 10/06/23 7 318 79,50
24 10/06/23 - 17/06/23 7 318 79,50 X
25 17/06/23 - 24/06/23 7     X
26 24/06/23 - 01/07/23 7 389 97,25 X
27 01/07/23 - 08/07/23 7 409 102,25
28 08/07/23 - 15/07/23 7     X
29 15/07/23 - 22/07/23 7     X
30 22/07/23 - 29/07/23 7     X
31 29/07/23 - 05/08/23 7     X
32 05/08/23 - 12/08/23 7     X
33 12/08/23 - 19/08/23 7     X
34 19/08/23 - 26/08/23 7 595 148,75
35 26/08/23 - 02/09/23 7 526 131,50
36 02/09/23 - 09/09/23 7 389 97,25
37 09/09/23 - 16/09/23 7 318 79,50
38 16/09/23 - 23/09/23 7 318 79,50
39 23/09/23 - 30/09/23 7 318 79,50
40 30/09/23 - 07/10/23 7 328 82
41 07/10/23 - 14/10/23 7 328 82
42 14/10/23 - 21/10/23 7 328 82
43 21/10/23 - 28/10/23 7 389 97,25
44 28/10/23 - 04/11/23 7 389 97,25
45 04/11/23 - 11/11/23 7 350 87,50
46 11/11/23 - 18/11/23 7 350 87,50
47 18/11/23 - 25/11/23 7 350 87,50
48 25/11/23 - 02/12/23 7 350 87,50
49 02/12/23 - 09/12/23 7 350 87,50
50 09/12/23 - 16/12/23 7 350 87,50
51 16/12/23 - 23/12/23 7 389 97,25
52 23/12/23 - 30/12/23 7 595 148,75

► Légende du tableau : X  date = réservé | X  date = indisponible | date = disponible | semaine = vacances scolaires | prix = promo

(*) Fourniture draps jetable et charges comprises, hors taxe de séjour
(1) PayPlug : PayPlug est une solution de paiement en ligne française permettant à des boutiques sur Internet d’accepter les paiements par carte bancaire en toute simplicité et en toute sécurité.

 

Tarifs weekends et courts séjours
Weekends & courts séjours

 2 nuits minimum

Séjour 2 à 4 nuitées  :
250 € *

La location le weekend ou courts séjours est possible sur certaines périodes pour cet hébergement.


Nous consulter

 

 

Options :

 Location drap / lit / séjour
(1 drap plat + 1 drap housse + taies)
10 €
 Location linge de toilette / séjour
(1 drap de bains + 1 serviette + 1 gant)
7 €
 Location torchons
(le lot de 5 torchons)
5 €
Fourniture draps jetables gratuite
Forfait  ménage 59 €
Produits ménagers

gratuits

Téléphone gratuit


 

Taxe de séjour :

Par personne et par nuitée.

 Adultes  0,90 €
 Enfants moins de 18 ans  gratuit

 

 

Tarifs longs séjours :


Curistes, déplacements professionnels, etc ...

Tarif dégressif & spécial cure.

 

 

 

Moyens de paiement :

  • Chèque
  • Virement bancaire
  • Chèques Vacances
  • Cartes bancaires (règlement sécurisé via PayPlug)
  • Espèces

                       

                                                                                        Chèques Vacances acceptés.

 

 

 

 

Nous contacter  |  Descriptif location  |  Tarifs & disponibilités  |  FAQ  |  CGV  |